ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Габариты | 600х900х800 мм |
Вес | 160 кг |
Автономия при 100% нагрузке | 5 минут |
СОСТАВ КОМПЛЕКТА |
Источник бесперебойного питания мультифазный двойного преобразования KR15kVA-RM (без АКБ) |
Блок внешнего ручного байпасса для KR15kVA-RM |
Батарейный кабинет 3U для KR-RM 10-20kVA с АКБ 16 шт. 9 А/ч, 12 В (3U battery cabinet with 16pcs 9Ah/12V battery for KR-RM 10-20kVA) |
Батарейный кабинет 3U для KR-RM 10-20kVA с АКБ 16 шт. 9 А/ч, 12 В (3U battery cabinet with 16pcs 9Ah/12V battery for KR-RM 10-20kVA) |
Шкаф телекоммуникационный напольный ШТН 19″ 18U6.08 |
Панель монтажная 19″ с DIN-рейкой Ral 9005 . |
PDU Блок распределения питания гор.размещ. 8xC13 базовые 10A C14 |
Уголок направляющий (комп.) х4 |
Модель | |||
KR15kVA-RM | |||
Вход | |||
Напряжение (В) | 80 … 280(L-N) или 138 .. .485(L-L) | ||
Частота (Гц) | 50/60± 10% (50/60 Гц , автоопределение) | ||
Коэффициент мощности | ≥0.99 | ||
Искажения входного тока THDi | <5% | ||
Выход | |||
Мощность (кВА) | 10 | ||
КПД AC/AC (Макс.) | 96% | ||
Коэффициент мощности | 1 | ||
Напряжение (В) | 208/220/230/240±1%(настраивается в меню дисплея) | ||
Частота (Гц) | 50/60±0.2 | ||
Искажения выходного напряжения,THDv | THD < 2% (линейная нагрузка ) | ||
THD < 4% (нелинейная нагрузка ) | |||
Функция оптимизации КПД | ДА | ||
Время переключения на АКБ (мс) | 0 | ||
Перегрузочная способность | 115%-130% до 10 минут;130%-150% до 1 минуты; более 150% до 200мс | ||
АКБ | |||
Напряжение , В | «+/-» 144 В — 240 В | ||
Зарядный ток (A) Maкс. | 1 — 10 А | ||
Другое | |||
Интерфейс | RS485+ ЕРО (DB9 плата сухих контактов и SNMP плата — опция) |
||
Сингализация | Низкий уровень заряда АКБ, параметры входной сети за пределами допуска, неисправность ИБП, и т.д. | ||
Защиты | от глубокого разряда АКБ, от перегрузки, от короткого замыкания, от превышения температуры | ||
Шум (dB) | < 55 | ||
Рабочая температура (℃) | 0 ~ 40℃ | ||
Относительная влажность | 0 ~ 95%, без конденсации | ||
Размеры (Ш×Г×В) мм | 438×550×138(3U) | ||
Вес (кг) | 20 |
Для размещения заказа или получения более подробной информации обратитесь к нашим специалистам.
+7(495) 256-25-56