Назначение
Щитки осветительные предназначены для приема и распределения электрической энергии в сетях трехфазного переменного тока напряжением 380/220В, а также для защиты отходящих линий при перегрузках и коротких замыканий.
Щитки осветительные изготавливаются в металлических боксах с порошковым покрытием, со степенью защиты IP31; IP54. Щитки комплектуются DIN-рейками, автоматическими выключателями, шинами N и PE.
Структура условного обозначения
| ОЩВ | ХХ | УХЛ4 | ХХ / | ХХ А | ХХ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- Количество автоматических выключателей.
- Климатическое исполнение (УХЛ) и категория размещения (4) по ГОСТ 15050-69.
- Номинальный ток вводного автомата.
- Номинальный ток автоматов в групповой цепи.
- Степень защиты по ГОСТ 15150-69: IP31; IP54.
Технические характеристики
| ОЩВ-6 | ОЩВ-12 | ||
| Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 660 | ||
| Номинальная отключающая способность вводного автоматического выключателя, кА | 4,5 | ||
| Номинальная отключающая способность автоматических выключателей групповых цепей, кА | 4,5 | ||
| Номинальный условный ток короткого замыкания Inc, кА | 10 | ||
| Вид установки | Навесной | ||
| Тип покрытия | Порошковое | ||
| Габаритные размеры, мм | 210х245х120 | 210х410х120 | |
| Масса, кг (не более) | 3,6 | 5,3 | |
| Степень защиты | IP31; IP54 | ||
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 | ||
Номенклатура и краткие технические характеристики
| Наименование | Ном. рабочее напряжение Un, В | Ном. ток вводного автомат, А | Ном. ток автоматов в групповой цепи, А | Кол-во автоматов в групповой цепи, шт | Степень защиты |
| ОЩВ-6 УХЛ4, 63/16А, IP31 | 380/220 |
63 |
16 | 6 | IP31 |
| ОЩВ-6 УХЛ4, 63/25А, IP31 | 380/220 | 63 | 25 | 6 | IP31 |
| ОЩВ-6 УХЛ4, 100/16А, IP31 | 380/220 | 100 | 16 | 6 | IP31 |
| ОЩВ-6 УХЛ4, 100/25А, IP31 | 380/220 | 100 | 25 | 6 | IP31 |
| ОЩВ-12 УХЛ4, 63/16А, IP31 | 380/220 | 63 | 16 | 12 | IP31 |
| ОЩВ-12 УХЛ4, 63/25А, IP31 | 380/220 | 63 | 25 | 12 | IP31 |
| ОЩВ-12 УХЛ4, 100/16А, IP31 | 380/220 | 100 | 16 | 12 | IP31 |
| ОЩВ-12 УХЛ4, 100/25А, IP31 | 380/220 | 100 | 25 | 12 | IP31 |
| ОЩВ-6 УХЛ4, 63/16А, IP54 | 380/220 | 63 | 16 | 6 | IP54 |
| ОЩВ-6 УХЛ4, 63/25А, IP54 | 380/220 | 63 | 25 | 6 | IP54 |
| ОЩВ-6 УХЛ4, 100/16А, IP54 | 380/220 | 100 | 16 | 6 | IP54 |
| ОЩВ-6 УХЛ4, 100/25А, IP54 | 380/220 | 100 | 25 | 6 | IP54 |
| ОЩВ-12 УХЛ4, 63/16А, IP54 | 380/220 | 63 | 16 | 12 | IP54 |
| ОЩВ-12 УХЛ4, 63/25А, IP54 | 380/220 | 63 | 25 | 12 | IP54 |
| ОЩВ-12 УХЛ4, 100/16А, IP54 | 380/220 | 100 | 16 | 12 | IP54 |
| ОЩВ-12 УХЛ4, 100/25А, IP54 | 380/220 | 100< | 25 | 12 | IP54 |

Для размещения заказа или получения более подробной информации обратитесь к нашим специалистам.
+7(495) 256-25-56
