Kehua KR1110TL
ИБП с трансформатором Kehua серии KR11T
- KR6000T
6 kBA - KR6000TL
6 kBA - KR1110TL
10 kBA - KR1110T
10 kBA
- Формфактор: Напольный
- Тип:: ИБП с трансформатором
- Серия: KR11T
- Выходная мощность: 10 кВА
- Выходное напряжение: 120|208|220|230|240±1% В
Модель | KR1110TL |
---|---|
Вход | |
Напряжения (В) | 80…275 |
Частота (Гц) | 50/60±10% (50/60 авторегулирование) |
Коэффициент мощности | ≥0.99 |
КНИ тока | <5% |
Подключение к сети | 1 фаза, три провода |
Выход | |
Мощность (кВА) | 10 |
КПД | 91% |
Коэффициент мощности | 0.9 |
Напряжение (В) | 120/208/220/230/240±1% (устанавливается на дисплее) |
Частота (Гц) | 50/60±0.2% (режим АКБ) |
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <4% (нелинейная нагрузка) |
Крест-фактор |
3:1 |
Время переключения на байпас (мс) | 0 |
Перегрузка | 105…130% — до 10 мин, 131…150% — до 30 сек, >150% — до 0.5 сек |
Батарея | |
Напряжение (В) | 192 (192…240 устанавливается на дисплее) |
Тип батареи | Внешние |
Зарядный ток (А) мах. | 1…8 устанавливается на дисплее |
Другое | |
Коммутационные порты | RS232, EPO (USB, SNMP, RS485 + сухие контакты — опция) |
Дисплей | Сегментный ЖК дисплей |
Оповещение | Низкое напряжение АКБ, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП и др. |
Защита | Низкое напряжение АКБ, перегрузка, короткое замыкание, превышение температуры и др. |
Уровень шума (дБ) | <55 |
Рабочая температура (°C) | -5…40 |
Относительная влажность | 0…95%, без конденсации |
Габариты (Ш×Г×В) мм | 250×660×720 |
Вес (кг) | 88 |
*Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления